项目概况
某单位备件采购项目 采购项目的潜在供(略)青海分公司(地址:(略)B座**楼**室)获取采购文件,并于(略) **点**分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:TC**L**
项目名称:某单位备件采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:**.** 万元(人民币)
最高限价(如有):**.** 万元(人民币)
采购需求:某单位备件采购项目(第二次)竞争性谈判公告
我部就以下项目进行国内竞争性谈判采购,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加谈判。
一、项目名称:某单位备件采购项目(第二次)
二、项目编号:TC**L**
三、项目概况:
3.1投标说明
3.1.1 本项目采购所有服务不能拆分或少报,必须作为一个整体进行投标。否则, 投标无效。
3.1.2 投标报价必须包括:“投标总价”为投标总价。包含委托项目实施过程中发生的全部费用,即产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。。若投标报价不能完全包括上述内容,该投标文件将认为非实质性相应。
3.1.3 本次采购服务必须符合国家的强制性标准。
3.2项目内容
3.2.1豪沃、斯太尔、陕汽、北奔、天锦、依维柯、康明斯等车型常用维修器材储备充足,有相对固定的器材储备库房;
3.2.2安排专人负责我方车辆器材日常供应业务,可全年每天** 小时全时响应我方需求,具有熟悉维修器材业务的专门人员,对我方采购的器材免费配送至西杏园、朱北村和扎麻隆,并与收货人做好交接,交接单据反馈保障处一份;
3.2.3对于有现货的器材 2日内送达,需要发货的及时联系发货,对于应急采购需求,能够积极采取多种措施应急供应,满足使用需求;
3.2.4接受先送货、后每月集中结算一次的服务模式;
3.2.5提供的器材应当优先选用原厂正品器材,无原厂器材而必须使用副厂器材或者辅件时,应当事先说明,并如实填写货物清单,标明出处、标价,并保证质量;提供的器材不符合使用要求的,及时予以退换;
3.2.6在保证器材质量的前提下,价格需合理。供应商对我方车辆装备常用维修器材(见附件1)的报价作为价格因素,纳入采购评审。后续采购过程中,对于价格畸高的器材,将不子采购。
附件1
车辆装备常用维修器材统计表
包号 /序 号 | 车型名称 | 器材名称 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
1 | 东风EQ**N 系列(2台) | 机油滤清器总成 | 只 | 2 | 合同签订 后** 日内 到货 | 甲方指定地点 | |
2 | 燃油管 | 套 | 2 | ||||
3 | 柴油预滤器总成 | 只 | ** | ||||
4 | 燃油滤清器总成 | 只 | 2 | ||||
5 | 前大灯灯泡 | 只 | 4 | ||||
6 | **/5W双丝灯泡-后组合灯 | 只 | 4 | ||||
7 | **W灯泡-后组合灯 | 只 | 8 | ||||
8 | 5W灯泡-后防空灯 | 只 | 4 | ||||
9 | 预热继电器 | 只 | 2 | ||||
** | 灯光继电器 | 只 | 8 | ||||
** | 附件继电器 | 只 | 8 | ||||
** | 可溶性保险片5A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | 6 | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | 6 | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | 8 | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | 6 | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | 2 | ||||
** | 雨刮总成 | 只 | 4 | ||||
** | 保险丝片(**A) | 只 | ** | ||||
** | 保险丝片(**A) | 只 | ** | ||||
** | 保险丝片(**A) | 只 | 2 | ||||
** | 雨刮电机总成 | 只 | 2 | ||||
** | 左右刮臂及刮刷总成 | 副 | 4 | ||||
** | 中刮臂及刮刷总成 | 副 | 2 | ||||
** | 主食加工车灶头 | 只 | 1 | ||||
** | 主食加工车灶头风轮 | 只 | 1 | ||||
** | 主食加工车点火控制器 | 只 | 1 | ||||
** | 北京勇 士 CTL**A (7台) | 点火开关总成 | 只 | 3 | |||
** | 前照灯-左 | 台 | 3 | ||||
** | 前转向灯-左 | 台 | 3 | ||||
** | 防空前照灯 | 只 | 3 | ||||
** | 前照灯-右 | 台 | 3 | ||||
** | 前转向灯-右 | 台 | 3 | ||||
** | 后防空灯 | 只 | 6 | ||||
** | 组合尾灯-左 | 只 | 3 | ||||
** | 组合尾灯-右 | 台 | 3 | ||||
** | 组合仪表总成 | 台 | 3 | ||||
** | 可溶性保险片5A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | 9 | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | 9 | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | 9 | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | 3 | ||||
** | 组合开关 | 只 | 3 | ||||
** | 北京 BJ**(8台) | 油气分离器总成 | 台 | 8 | |||
** | 燃油管 | 只 | 8 | ||||
** | 机油滤清器总成 | 只 | 8 | ||||
** | 汽油滤清器 | 只 | 8 | ||||
** | 北京 BJ**(8台) | 皮带 | 只 | 8 | |||
** | 火花塞总成 | 只 | ** | ||||
** | 前转向灯一右 | 台 | 8 | ||||
** | 前照灯-左 | 只 | 4 | ||||
** | 前转向灯-左 | 只 | 8 | ||||
** | 前照灯-右 | 台 | 4 | ||||
** | 左外后视镜总成 | 只 | 8 | ||||
** | 右外后视镜总成 | 只 | 8 | ||||
** | 组合仪表总成 | 台 | 4 | ||||
** | 组合开关 | 台 | 8 | ||||
** | 可溶性保险片5A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可溶性保险片**A(小) | 只 | 8 | ||||
** | 东风 EQ** 猛士系 列 (6台) | 进气管盖密封垫(A(略)) | 只 | 6 | |||
** | 双钢丝卡箍 | 只 | ** | ||||
** | 预热开关 | 只 | 6 | ||||
** | 预热控制器总成 | 只 | 6 | ||||
** | 组合软管-增压器 | 只 | 5 | ||||
** | 机油滤清器座总成 | 只 | 5 | ||||
** | 机油滤清器 | 只 | 5 | ||||
** | 机油冷却器芯 | 只 | 5 | ||||
** | 燃油滤清器座总成 | 只 | 5 | ||||
** | 柴油预滤器总成 | 只 | 5 | ||||
** | 柴油滤清器总成 | 只 | 5 | ||||
** | 油水分离器 | 只 | 5 | ||||
** | 燃油输油管 | 只 | 5 | ||||
** | 闪光器总成 | 只 | 6 | ||||
** | 闪光器总成(**V) | 只 | ** | ||||
** | 继电器总成(四角) | 只 | ** | ||||
** | 继电器总成(五角) | 只 | 6 | ||||
** | 雨刮间歇继电器总成 | 只 | 6 | ||||
** | 气压过低报警器总成(驾驶室) | 只 | 6 | ||||
** | 气压过低报警器总成(车架) | 只 | ** | ||||
** | 熔断器盒总成 | 只 | 6 | ||||
** | 易熔线总成 | 只 | 6 | ||||
** | 保险丝片(**A) | 只 | ** | ||||
** | 保险丝片(**A) | 只 | ** | ||||
** | 保险丝片(**A) | 只 | 6 | ||||
** | 东风 EQ** 猛士系 列 (6台) | 雨刮电机总成 | 只 | 6 | |||
** | 左右刮臂及刮刷总成 | 只 | ** | ||||
** | 中刮臂及刮刷总成 | 只 | 6 | ||||
** | 前照灯卤素灯泡(H4,**/**W) | 只 | ** | ||||
** | 转向灯灯泡 | 只 | ** | ||||
** | 东风 EQ** 猛士系 列 (6台) | 后尾灯灯泡 | 只 | ** | |||
** | 雾灯灯泡(H3-**V-**W) | 只 | ** | ||||
** | 消毒喷杆 | 只 | 1 | ||||
** | 豪沃ZZ**(**台) | 起动继电器 | 只 | ** | |||
** | T/带侧标志灯7功能组合后灯(左) | 只 | ** | ||||
** | T/带侧标志灯7功能组合后灯(右) | 只 | ** | ||||
** | 四灯制左前照灯泡(远光:H**W、近光:H**W) | 只 | ** | ||||
** | 四灯制右前照灯泡(辅助灯光:H**W) | 只 | ** | ||||
** | 雾灯泡(带保护罩)(P**W) | 只 | ** | ||||
** | 后防空灯泡(5W) | 只 | ** | ||||
** | 灯泡(**W)-倒车灯/后雾灯/制动灯/转向灯/防空前照灯 | 只 | ** | ||||
** | 电源总开关 | 只 | ** | ||||
** | 旋装式机油滤芯总成 | 只 | ** | ||||
** | 旋装式燃油精滤器总成 | 只 | ** | ||||
** | 旋装式燃油粗滤器总成 | 只 | ** | ||||
** | 燃油管 | 只 | ** | ||||
** | 油气分离器总成 | 只 | ** | ||||
** | 灯总开关 | 只 | ** | ||||
** | 点火开关 | 只 | ** | ||||
** | **A常开式继电器 | 只 | ** | ||||
** | **A常开式继电器 | 只 | ** | ||||
** | **A保险装置 | 只 | ** | ||||
** | 5A保险装置 | 只 | ** | ||||
** | 5A片式熔断(C型) | 只 | ** | ||||
** | **A片式熔断器(C型) | 只 | ** | ||||
** | **A片式熔断器(C型) | 只 | ** | ||||
** | **A片式熔断器(C型) | 只 | ** | ||||
** | **A片式熔断器(C型) | 只 | ** | ||||
** | 雨刷片 | 只 | ** | ||||
** | 雨刷臂 | 只 | ** | ||||
** | 轴用密封圈-前轮毂 | 只 | ** | ||||
** | 发电机多楔带 | 只 | ** | ||||
** | 风扇皮带 | 只 | ** | ||||
** | 东风天 锦教练 车 EQ**G A2(**台) | 雨刮继电器总成 | 只 | ** | |||
** | 闪光继电器总成 | 只 | ** | ||||
** | 气电喇叭转换开关总成 | 只 | ** | ||||
** | 机油滤清器总成 | 只 | ** | ||||
** | 燃油预滤器总成 | 只 | ** | ||||
** | 燃油滤清器总成 | 只 | ** | ||||
** | 东风天 锦教练 车 EQ**G A2(**台) | 油水分离器 | 只 | ** | |||
** | 保险丝片(**A) | 只 | ** | ||||
** | 保除丝片(**A) | 只 | ** | ||||
** | 保险丝片〔**A) | 只 | ** | ||||
** | 外后视镜总成-左右通用 | 只 | ** | ||||
** | 广角后视镜总成 | 只 | ** | ||||
** | 前大灯灯泡 | 只 | ** | ||||
** | **/5w双丝灯泡-后组合灯 | 只 | ** | ||||
** | **w灯泡-后组合灯 | 只 | ** | ||||
** | 5w灯泡-后防空灯 | 只 | ** | ||||
** | 可熔性保险片5A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可熔性保险片**A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可熔性保险片**A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可熔性保险片**A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可熔性保险片**A(小) | 只 | ** | ||||
** | 可熔性保险片**A(小) | 只 | ** | ||||
** | 配电盒总成 | 只 | ** | ||||
** | 刮水电机总成(**V,**W) | 只 | ** | ||||
** | 刮刷总成 | 只 | ** | ||||
** | 多楔带 | 只 | ** | ||||
** | 多楔皮带-空调 | 只 | ** | ||||
** | NJ** (1台)/NJ** | 空气滤清器总成 | 只 | 3 | |||
** | 机油滤清器 | 只 | 3 | ||||
** | 柴油滤芯 | 只 | 3 | ||||
** | 依维柯(4台) | 柴油滤清器总成 | 只 | 3 | |||
** | 回油软管(油嘴到三通) | 只 | 3 | ||||
** | 燃油回油软管 | 只 | 3 | ||||
** | 雨刮电机 | 只 | 5 | ||||
** | 双钢丝环箍 | 只 | ** | ||||
** | 密封铜垫圈 | 只 | ** | ||||
** | 密封铜垫圈 | 只 | ** | ||||
** | 散热器进水软管 | 只 | 5 | ||||
** | 发动机注水软管 | 只 | 5 | ||||
** | 前大灯灯泡 | 只 | ** | ||||
** | 前小灯灯泡 | 只 | ** | ||||
** | 雾灯、转向灯泡 | 只 | ** | ||||
** | 灯泡(倒车、后雾、后转) | 只 | ** | ||||
** | 闪光继电器 | 只 | 5 | ||||
** | 继电器 | 只 | 5 | ||||
** | 动力转向继电器 | 只 | 5 | ||||
** | 继电器(起动、前雾灯) | 只 | ** | ||||
** | 继电器(远光、喇叭、超车) | 只 | ** | ||||
** | 继电器(雨刮器) | 只 | 5 | ||||
** | 保险丝组件 | 只 | 5 | ||||
** | 小继电器(近光、制动) | 只 | ** | ||||
** | 保险片(3A) | 只 | ** | ||||
** | 保险片(5A) | 只 | ** | ||||
** | 保险片(7.5A) | 只 | ** | ||||
** | 保险片(**A) | 只 | ** | ||||
** | 保险片(**A) | 只 | ** | ||||
** | NJ** (1台)/NJ**依维柯(4台) | 电动窗保险片(**A) | 只 | ** | |||
** | 保险片(**A) | 只 | 5 | ||||
** | 起动继电器 | 只 | 5 | ||||
** | 前大灯灯泡 | 只 | ** | ||||
** | 雾灯灯泡 | 只 | ** | ||||
** | 小灯、转向灯、倒车灯泡 | 只 | ** | ||||
** | 灯泡-示廓灯 | 只 | ** | ||||
** | 灯泡-尾灯 | 只 | ** | ||||
** | 风扇皮带 | 只 | ** | ||||
** | 雨刮片 | 只 | ** | ||||
** | 斯太尔ZZ**(**台)ZZ**(**台) | 保险丝片(**A) | 只 | ** | |||
** | 保险丝片(**A) | 只 | ** | ||||
** | 雨刮电机总成 | 只 | ** | ||||
** | 左右刮臂及刮刷总成 | 只 | ** | ||||
** | 中刮臂及刮刷总成 | 只 | ** | ||||
** | 前照灯卤素灯泡(H4,**/**W) | 只 | ** | ||||
** | 转向灯灯泡 | 只 | ** | ||||
** | 后尾灯灯泡 | 只 | ** | ||||
** | 后尾灯灯泡 | 只 | ** | ||||
** | 雾灯灯泡(H3-**V-**W) | 只 | ** | ||||
** | 旋装式燃油精滤器总成 | 只 | ** | ||||
** | 旋装式燃油粗滤器总成 | 只 | ** | ||||
** | 旋转式机油滤芯总成 | 只 | ** | ||||
** | 燃油管 | 只 | ** | ||||
** | 起动继电器 | 只 | ** | ||||
** | 雾灯(带保护罩) | 只 | ** | ||||
** | 防空前照灯 | 只 | ** | ||||
** | 防空前小灯 | 只 | ** | ||||
** | 防空后灯 | 只 | ** | ||||
** | **A常开式继电器 | 只 | ** | ||||
** | **A常开式继电器 | 只 | ** | ||||
** | **A保险装置 | 只 | ** | ||||
** | 5A保险装置 | 只 | ** | ||||
** | 5A片式熔断(C型) | 只 | ** | ||||
** | **A片式熔断器(C型) | 只 | ** | ||||
** | **A片式熔断器(C型) | 只 | ** | ||||
** | **A片式熔断器(C型) | 只 | ** | ||||
** | **A片式熔断器(C型) | 只 | ** | ||||
** | 灯光开关 | 只 | ** | ||||
** | (解放 CTM**A 底盘1 台) | 后仓钥匙 | 把 | 1 | |||
** | 前雾灯开关 | 只 | 1 | ||||
** | 解放CTM**A 底盘(1台) | 后雾灯开关 | 只 | 1 | |||
** | 危急报警开关 | 只 | 1 | ||||
** | 预热指示灯/排气制动灯 | 只 | 1 | ||||
** | 雨刷电机 | 只 | 1 | ||||
** | 雨刷片 | 只 | 2 | ||||
** | 雨刷臂 | 只 | 2 | ||||
** | 轴用密封圈-前轮毂 | 只 | 2 | ||||
** | 发电机多楔带 | 只 | 1 | ||||
** | 风扇皮带 | 只 | 1 | ||||
** | 解放CTM**A 底盘(4台) | 闪光器总成 | 只 | 4 | |||
** | 五爪继电器-灯光喇叭 | 只 | ** | ||||
** | 四爪继电器总成-雨刮器防空灯制动灯 | 只 | ** | ||||
** | 解放CTM**A | 熔电器盒总成 | 只 | 4 | |||
** | 保险丝片(5A) | 只 | 8 | ||||
** | 底盘(4台) | 保险丝片(**A) | 只 | ** | |||
** | 保险丝片(**A) | 只 | ** | ||||
** | 雨刮电机总成 | 只 | 4 | ||||
** | 前大灯灯泡 | 只 | 8 | ||||
** | 雾灯灯泡 | 只 | 8 | ||||
** | 小灯、转向灯、倒车灯泡 | 只 | ** | ||||
** | 灯泡-示廓灯 | 只 | 8 | ||||
** | 灯泡-尾灯 | 只 | 8 | ||||
** | 风扇皮带 | 只 | 8 | ||||
** | 北奔 **型消防车(1台) | 消防水带 | 卷 | 2 | |||
** | 转接头 | 只 | 2 | ||||
** | 转阀水管 | 只 | 2 | ||||
** | 徐工吊车 (3台) | 钢丝绳卡扣 | 套 | 2 | |||
** | 吊钩滑轮 | 只 | 2 | ||||
** | 吊臂滑轮 | 只 | 2 | ||||
** | 北京勇 士 CTL**A (7台) | 机油滤清器 | 台 | 2 | |||
** | 节温器 | 台 | 2 | ||||
** | 发动机皮带 | 台 | 2 | ||||
** | 空气滤清器总成 | 只 | 2 | ||||
** | 柴油滤清器 | 台 | 2 | ||||
** | 柴油滤清器滤芯 | 只 | 2 | ||||
** | 点火开关总成 | 只 | 2 | ||||
** | 北京 BJ**(8 台) | 高压线 | 根 | 2 | |||
** | 皮带 | 只 | 2 | ||||
** | 进气歧管 | 台 | 2 | ||||
** | 排气歧管 | 台 | 2 | ||||
** | 前排气管总成 | 只 | 2 | ||||
** | 进气弯管总成 | 台 | 2 | ||||
** | 充气管总成 | 只 | 2 | ||||
** | 发电机 | 台 | 2 | ||||
** | 起动机 | 只 | 2 | ||||
** | 供油软管-后 | 台 | 2 | ||||
** | 回油管 | 台 | 2 | ||||
** | 蒸发软管-后 | 只 | 2 | ||||
** | 供油软管-前 | 台 | 2 | ||||
** | 蒸发软管 | 台 | 2 | ||||
** | 电子节流阀体 | 台 | 2 | ||||
** | 驻车制动拉线总成-左 | 只 | 2 | ||||
** | 驻车制动拉线总成-右 | 台 | 2 | ||||
** | 制动总泵及真空助力器总成 | 只 | 2 | ||||
** | 左前制动钳总成 | 台 | 2 | ||||
** | 右前制动钳总成 | 台 | 2 | ||||
** | 前轮制动盘 | 只 | 2 | ||||
** | 后制动盘 | 台 | 2 | ||||
** | 左后制动钳总成 | 只 | 2 | ||||
** | 右后制动钳总成 | 台 | 2 | ||||
** | 前稳定杆总成 | 只 | 2 | ||||
** | 前转向灯一右 | 台 | 2 | ||||
** | 前照灯-左 | 只 | 2 | ||||
** | 前转向灯-左 | 只 | 2 | ||||
** | 前照灯-右 | 台 | 2 | ||||
** | 左外后视镜总成 | 只 | 2 | ||||
** | 右外后视镜总成 | 只 | 2 | ||||
** | 组合仪表总成 | 台 | 2 | ||||
** | 胎压监测传感器 | 台 | 2 | ||||
** | 豪沃运 输车 ZZ** (**台) | 进气管垫片 | 只 | 3 | |||
** | 排气管垫片 | 只 | 3 | ||||
** | 左右门锁总成 | 套 | 3 | ||||
** | 增压器密封垫 | 只 | 3 | ||||
** | 增压器回油用软管 | 只 | 3 | ||||
** | 机油滤清器底座组件 | 只 | 3 | ||||
** | 输油泵 | 只 | 3 | ||||
** | 停油缸-油门操纵系统 | 只 | 3 | ||||
** | 豪沃运 输车 ZZ** (**台) | 手油门拉索总成(HOW**系列) | 只 | 3 | |||
** | 拉力弹簧-油门操纵 | 只 | 3 | ||||
** | 高压油管组 | 只 | 3 | ||||
** | 散热器进水管 | 只 | 3 | ||||
** | 散热器出水管 | 只 | 3 | ||||
** | 中冷器进气胶管 | 只 | 3 | ||||
** | 中冷器出气胶管 | 只 | 3 | ||||
** | 带纤维夹层的橡胶软管-冷却系(**mm) | 只 | 3 | ||||
** | 带纤维夹层的橡胶软管-冷却系(**mm) | 只 | 3 | ||||
** | 带纤维夹层的橡胶软管 | 只 | 3 | ||||
** | 离合器助力缸(Φ**、Φ**) | 只 | 3 | ||||
** | 高压软管-离合器液压操纵 | 只 | 3 | ||||
** | 回位弹簧-离合器液压操纵 | 只 | 3 | ||||
** | 选档软轴总成 | 只 | 3 | ||||
** | 换档软轴总成 | 只 | 3 | ||||
** | 传动轴螺栓(**) | 只 | 3 | ||||
** | 传动轴螺母-自锁(**.5) | 只 | 3 | ||||
** | 工作缸-后桥驱动 | 只 | 3 | ||||
** | 转向油罐 | 只 | 3 | ||||
** | 高压软管-转向装置 | 只 | 3 | ||||
** | 制动软管总成-前桥制动 | 只 | 3 | ||||
** | 制动软管总成-后桥制动 | 只 | 3 | ||||
** | 手制动阀 | 只 | 3 | ||||
** | 管子**软管/空压机 | 只 | 3 | ||||
** | 空压机进水管 | 只 | 3 | ||||
** | 空压机出水管 | 只 | 3 | ||||
** | 空压机进油管总成 | 只 | 3 | ||||
** | 空气干燥器 | 只 | 3 | ||||
** | 管子**软管/干燥器1 | 只 | 3 | ||||
** | 四回路保护阀 | 只 | 3 | ||||
** | 膜片式弹簧制动气室L=**-后 | 只 | 3 | ||||
** | **〃模片式制动气室(右)-前 | 只 | 3 | ||||
** | **〃膜片式制动气室(左)-前 | 只 | 3 | ||||
** | 继动阀 | 只 | 3 | ||||
** | 起动继电器 | 只 | 3 | ||||
** | 四灯制左右前照灯总成 | 只 | 3 | ||||
** | 左右转向信号灯总成 | 只 | 3 | ||||
** | 雾灯(带保护罩) | 只 | 3 | ||||
** | 防空前小灯 | 只 | 3 | ||||
** | 防空后灯 | 只 | 3 | ||||
** | 豪沃运 输车 ZZ** (**台) | T/带侧标志灯7功能组合后灯(左右) | 只 | 3 | |||
** | 四灯制左前照灯泡(远光:H**W、近光:H**W) | 只 | 3 | ||||
** | 四灯制右前照灯泡(辅助灯光:H**W) | 只 | 3 | ||||
** | 雾灯泡(带保护罩)(P**W) | 只 | 3 | ||||
** | 灯泡(**W)-倒车灯/后雾灯/制动灯/转向灯/防空前照灯 | 只 | 3 | ||||
** | 电源总幵关 | 只 | 3 | ||||
** | 组合开关(转向柱上) | 只 | 3 | ||||
** | 灯总开关 | 只 | 3 | ||||
** | 点火开关 | 只 | 3 | ||||
** | MCS旋钮 | 只 | 3 | ||||
** | 轮差开关 | 只 | 3 | ||||
** | 防空灯开关 | 只 | 3 | ||||
** | 双触点制动灯开关 | 只 | 3 | ||||
** | 压力开关-后桥驱动 | 只 | 3 | ||||
** | 发动机制动开关 | 只 | 3 | ||||
** | 排气制动开关 | 只 | 3 | ||||
** | 气压信号灯开关 | 只 | 3 | ||||
** | 驾驶室锁止信号开关 | 只 | 3 | ||||
** | 七孔挂车插座-**N型7孔插座 | 只 | 3 | ||||
** | 电磁阀(P**接头) | 只 | 3 | ||||
** | 灯光开关 | 只 | 3 | ||||
** | 前雾灯开关 | 只 | 3 | ||||
** | 后雾灯开关 | 只 | 3 | ||||
** | 危急报警开关 | 只 | 3 | ||||
** | 预热指示灯/排气制动灯 | 只 | 3 | ||||
** | 雨刷电机 | 只 | 3 | ||||
** | 雨刷片 | 只 | 3 | ||||
** | 雨刷臂 | 只 | 3 | ||||
** | 轴用密封圈-前轮毂 | 只 | 3 | ||||
** | 发电机多楔带 | 只 | 3 | ||||
** | 风扇皮带 | 只 | 3 | ||||
** | 气门间隙调整螺钉 | 只 | 3 | ||||
** | 聚酰胺管(**)-燃油管 | 只 | 3 | ||||
** | 回油软管-转向装置 | 只 | 3 | ||||
** | 橡胶软管-转向装置 | 只 | 3 | ||||
** | HOWO组合踏板操纵总成(制动总阀) | 只 | 3 | ||||
** | 橡胶软管(长**mm) | 只 | 3 | ||||
** | 铸铁排气管(**、**节油版发动机) | 只 | 3 | ||||
** | 挂车控制阀总成 | 只 | 3 | ||||
** | 挂车接头(供能红) | 只 | 3 | ||||
** | 挂车接头(控制黄) | 只 | 3 | ||||
** | 聚酰胺管-制动气管Φ8 | 只 | 3 | ||||
** | 豪沃运 输车 ZZ** (**台) | 聚酰胺管-制动气管Φ6 | 只 | 3 | |||
** | 聚酰胺管-制动气管Φ** | 只 | 3 | ||||
** | 二极管总成(3A) | 只 | 3 | ||||
** | 2.7KΩ电阻 | 只 | 3 | ||||
** | 运水车水管 | 卷 | 2 | ||||
** | 东风天 锦教练 车 EQ**G A2 (**台) | 气缸盖垫 | 只 | 4 | |||
** | 进气管盖密封垫(A(略)) | 只 | 4 | ||||
** | 排气管垫 | 只 | 4 | ||||
** | 组合软管-增压器 | 只 | 4 | ||||
** | 机油滤清器座总成 | 只 | 4 | ||||
** | 燃油滤清器座总成 | 只 | 4 | ||||
** | 主副油箱转换开关 | 只 | 4 | ||||
** | 供油软管总成-主油箱至预滤器 | 只 | 4 | ||||
** | 供油软管总成-副油箱至预滤器 | 只 | 4 | ||||
** | 供油软管总成-预滤器至油箱转换阀 | 只 | 4 | ||||
** | 供油软管总成-预滤器至油箱转换阔 | 只 | 4 | ||||
** | 散热器进水胶管 | 只 | 4 | ||||
** | 散热器出水胶管 | 只 | 4 | ||||
** | 发动机进水连接胶管 | 只 | 4 | ||||
** | 双钢丝卡箍 | 只 | 4 | ||||
** | 风扇多楔皮带 | 只 | 4 | ||||
** | 离合器贮油筒总成 | 只 | 4 | ||||
** | 输油胶管-离合器总泵至贮油筒 | 只 | 4 | ||||
** | 前软管总成-离合器 | 只 | 4 | ||||
** | 后软管总成-离合器 | 只 | 4 | ||||
** | 助力器进气尼龙管总成 | 只 | 4 | ||||
** | 选换档软轴带球节及防尘罩总成 | 只 | 4 | ||||
** | 切边螺栓-传动轴 | 只 | 4 | ||||
** | 螺母-切边螺栓 | 只 | 4 | ||||
** | 动力转向油罐总成 | 只 | 4 | ||||
** | 胶管-油罐至油泵 | 只 | 4 | ||||
** | 高压软管总成-油泵至转向机 | 只 | 4 | ||||
** | 回油软管-转向机至油罐 | 只 | 4 | ||||
** | 横拉杆接头总成(左) | 只 | 4 | ||||
** | 横拉杆接头总成(右) | 只 | 4 | ||||
** | 组合软管-空气压缩机 | 只 | 4 | ||||
** | 制动阀总成 | 只 | 4 | ||||
** | 四回路保护阀 | 只 | 4 | ||||
** | 空气干燥器总成 | 只 | 4 | ||||
** | 感载阀总成 | 只 | 4 | ||||
** | 继动阀总成 | 只 | 4 | ||||
** | 快放阀总成 | 只 | 4 | ||||
** | 东风天 锦教练 车 EQ**G A2 (**台) | 手控阀总成 | 只 | 4 | |||
** | 贮气简放水阀总成 | 只 | 4 | ||||
** | 排气制动阀总成 | 只 | 4 | ||||
** | 排气制动电磁阀总成 | 只 | 4 | ||||
** | 挂车制动控制阀总成 | 只 | 4 | ||||
** | 前左右弹制动气室总成 | 只 | 4 | ||||
** | 后左右弹簧制动气室总成 | 只 | 4 | ||||
** | 制动软管总成 | 只 | 4 | ||||
** | 制动软管总成(高温软管) | 只 | 4 | ||||
** | 后制动软管-三通接后制动气室 | 只 | 4 | ||||
** | 电源线-起动机到电源总开关 | 根 | 4 | ||||
** | 电源线总成-蓄电池负极到车架 | 根 | 4 | ||||
** | 电源线-蓄电池正极到电源总开关 | 根 | 4 | ||||
** | 电线总成-连接两蓄电池 | 根 | 4 | ||||
** | 单路熔断器 | 只 | 4 | ||||
** | 交流发电机总成 | 只 | 4 | ||||
** | 左右门锁总成 | 套 | 4 | ||||
** | 起动机电磁开关总成 | 只 | 4 | ||||
** | 起动机继电器总成 | 只 | 4 | ||||
** | 电源总开关总成 | 只 | 4 | ||||
** | 点火锁、门锁芯及钥匙总成 | 只 | 4 | ||||
** | 副起动按钮 | 只 | 4 | ||||
** | 组合开关总成 | 只 | 4 | ||||
** | 离合器开关总成 | 只 | 4 | ||||
** | 制动灯开关总成 | 只 | 4 | ||||
** | 空气压力表传感器 | 只 | 4 | ||||
** | 排气制动电磁阀总成 | 只 | 4 | ||||
** | 倒车蜂鸣器总成 | 只 | 4 | ||||
** | 油量传感器总成 | 只 | 4 | ||||
** | 空滤阻塞传感器 | 只 | 4 | ||||
** | 电子车速里程表传感器总成 | 只 | 4 | ||||
** | 水位传感器总成 | 只 | 4 | ||||
** | 预热控制器总成 | 只 | 4 | ||||
** | 示廓灯总成 | 只 | 4 | ||||
** | 左右转向灯总成 | 只 | 4 | ||||
** | 门灯开关总成 | 只 | 4 | ||||
** | 继电器总成 | 只 | 4 | ||||
** | 气电喇叭转换开关总成 | 只 | 4 | ||||
** | 干燥器开关总成 | 只 | 4 | ||||
** | 后雾灯开关总成 | 只 | 4 | ||||
** | 危险警报开关总成 | 只 | 4 | ||||
** | 前雾灯开关总成 | 只 | 4 | ||||
** | 东风天 锦教练 车 EQ**G A2(**台) | 左右前组合灯总成 | 只 | 4 | |||
** | 前左右转向灯及雾灯总成 | 只 | 4 | ||||
** | 刮水器总成-带电机 | 只 | 4 | ||||
** | 左右侧刮刷总成 | 只 | 4 | ||||
** | 驾较室油缸总成 | 只 | 4 | ||||
** | 暖风芯子总成 | 只 | 4 | ||||
** | 右门玻璃升降器(手动)-与左件对称 | 只 | 4 | ||||
