项目名称 | 普通国道公路安全设施精细化提升工程(G**线) | ||||
招标编号 | QHYH-**-** | 招标人名称 | 青海省格尔木公路总段 | 联系电话 | (略) |
代理机构名称 | (略) | 联系电话 | (略) | ||
开标时间 | (略)**时**分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局四号开标室 | ||
公示期限 | (略)~(略) | ||||
第一中标候选人 | (略) | 投标报价(元) | (略).** | 施工工期 | **日历天 |
企业业绩 | S**巡场至玉和二级公路升级改造工程等四条省道改建项目EPC勘察设计施工总承包 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | ||||
项目经理 | 元华梁 | 注册证书号码 | 京**(略) | ||
项目经理业绩 | S**巡场至玉和二级公路升级改造工程等四条省道改建项目EPC勘察设计施工总承包 | ||||
项目总工 | 李国梁 | ||||
项目总工业绩 | S**巡场至玉和二级公路升级改造工程等四条省道改建项目EPC勘察设计施工总承包 | ||||
第二中标候选人 | (略) | 投标报价(元) | (略).** | 施工工期 | **日历天 |
企业业绩 | 果洛公路总段**年第二十三届环湖赛涉赛路段修复养护工程 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | ||||
项目经理 | 邓玉青 | 注册证书号码 | 川(略)0(略) | ||
项目经理业绩 | 果洛公路总段**年第二十三届环湖赛涉赛路段修复养护工程 | ||||
项目总工 | 王萧 | ||||
项目总工业绩 | 果洛公路总段**年第二十三届环湖赛涉赛路段修复养护工程 | ||||
第三中标候选人 | 青(略) | 投标报价(元) | (略).** | 施工工期 | **日历天 |
企业业绩 | 国家高速G**张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段公路工程K**+**-K**、K**-K**段路面及附属设施工程BMLM2标段 | ||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | ||||
项目经理 | 张生华 | 注册证书号码 | 青(略)** | ||
项目经理业绩 | 国家高速G**张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段公路工程K**+**-K**、K**-K**段路面及附属设施工程BMLM2标段 | ||||
项目总工 | 倪勇军 | ||||
项目总工业绩 | 国家高速G**张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段公路工程K**+**-K**、K**-K**段路面及附属设施工程BMLM2标段 | ||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||
(略) | 根据招标文件第3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | ||||
(略) | 根据招标文件第3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | ||||
(略) | 根据招标文件第3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | ||||
(略) | 根据招标文件第3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | ||||
青(略) | 根据招标文件第3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | ||||
(略) | 根据招标文件第3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | ||||
青(略) | 暗标清标未通过 | ||||
青(略) | 根据招标文件第3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该单位排名未进入前三。 | ||||
北京(略) | 项目经理和总工未按招标文件附录5要求提供无在岗承诺函。 | ||||
提出异议的渠道和方式 | 名 ?称:青海省格尔木公路总段 | ||||
地 ?址:(略) | |||||
联系人:(略)/车国乾 | |||||
电 ?话:(略) | |||||
监督单位 | 名 ?称:青海省交通运输厅 | ||||
电?话:(略) |