(略)**年第三次(**)物资公开
招标采购项目中标人名单
(招标编号:**)
(略)**年第三次(**)物资公开招标采购项目的中标候选人公示活动已经结束。现将中标人名单公告如下:
分标名称 | 分包 | 中标单位 |
包1 | (略) | |
**矩形母线 | 包1 | (略) |
**电磁式电流互感器 | 包1 | 许(略) |
**低压电源应急自动投切装置柜 | 包1 | (略) |
**电源系统 | 包1 | 深(略) |
**电源系统 | 包2 | (略) |
**辅助系统综合监控平台 | 包1 | 山东(略) |
**测控及在线监测系统 | 包1 | (略) |
**测控及在线监测系统 | 包2 | (略) |
**测控及在线监测系统 | 包3 | (略) |
**变电站监控系统 | 包1 | (略) |
**GIL智能巡检机器人 | 包1 | (略) |
**能量管理系统 | 包1 | (略) |
**合并单元及智能终端 | 包1 | (略) |
**端子箱 | 包1 | (略) |
**二次系统安全防护设备 | 包1 | (略) |
**数据网网络管理系统 | 包1 | 北京(略) |
**通信监控系统 | 包1 | (略) |
**通信监控系统 | 包2 | 中科宜格智能科技(江苏)有限公司 |
**环境监控系统 | 包1 | 国网思极紫光(青岛)(略) |
**电视会议外围成套设备 | 包1 | (略) |
**通信设备 | 包1 | (略) |
**通信设备 | 包2 | (略) |
**软件 | 包1 | (略) |
**软件 | 包2 | (略) |
**软件 | 包3 | (略) |
**摄像机 | 包1 | (略) |
**移动布控球 | 包1 | (略) |
**光缆及光缆附件 | 包1 | (略) |
**光缆及光缆附件 | 包2 | (略) |
**电缆保护管 | 包1 | 国网电力科(略) |
**电缆保护管 | 包2 | (略) |
**交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 包1 | 大(略) |
**变电站预制仓 | 包1 | (略) |
**仪器仪表 | 包1 | (略) |
**仪器仪表 | 包2 | (略) |
**仪器仪表 | 包3 | (略) |
**仪器仪表 | 包4 | (略) |
**仪器仪表 | 包5 | (略) |
**仪器仪表 | 包6 | (略) |
**仪器仪表 | 包8 | (略) |
**仪器仪表 | 包9 | (略) |
**仪器仪表 | 包** | (略) |
**仪器仪表 | 包** | (略) |
**仪器仪表 | 包** | (略) |
**仪器仪表 | 包** | (略) |
**仪器仪表 | 包** | (略) |
**真空补油装置 | 包1 | (略) |
**铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | (略) |
**铁塔防坠落导轨装置 | 包2 | 国网电力科(略) |
**电子安防系统 | 包1 | (略) |
**扫地机 | 包1 | (略) |
**扫地机 | 包2 | (略) |
**运行环境智能调控装置 | 包1 | (略) |
**运行环境智能调控装置 | 包2 | (略) |
**运行环境智能调控装置 | 包3 | (略) |
**运行环境智能调控装置 | 包4 | (略) |
**运行环境智能调控装置 | 包5 | (略) |
**实验台 | 包1 | (略) |
**暖通系统 | 包1 | (略) |
**暖通系统 | 包2 | (略) |
**车辆 | 包2 | (略) |
**车辆 | 包6 | (略) |
**换流站工业水 | 包1 | (略) |
**变压器灭火装置 | 包1 | (略) |
**消防系统 | 包1 | (略) |
**电梯 | 包1 | (略) |
**制氧设备 | 包1 | 艾洣科技(江苏)有限公司 |
**起重设备 | 包1 | (略) |
**电子汽车衡 | 包1 | (略) |
**水终端及水处理装置 | 包1 | (略) |
**浸渍罐 | 包1 | (略) |
**工作灯 | 包1 | (略) |
**地脚螺栓 | 包1 | (略) |
**办公家具 | 包1 | 震旦(中国)有限公司 |
**办公家具 | 包2 | (略) |
**仓储成套设备 | 包1 | (略) |
**仓储成套设备 | 包2 | (略) |
**仓储成套设备 | 包5 | (略) |
**仓储成套设备 | 包6 | (略) |
**仓储成套设备 | 包7 | (略) |
**仓储成套设备 | 包8 | (略) |
**电缆分支箱 | 包1 | (略) |
招标代理机构:(略)
日期:二〇二五年六月二十日